Ráiteas faoi Sheasamh Airgeadais
Ráiteas faoi Sheasamh Airgeadais
ar an 31 Nollaig 2018
Nótaí | 2018 €’000 | 2017 €’000 | |
---|---|---|---|
Sócmhainní Neamhreatha | |||
Sócmhainní Seasta Inláimhsithe | 6 | 164 | 114 |
Sócmhainní Reatha | |||
Infháltais agus Réamhíocaíochtaí | 8 | 715 | 1,074 |
Coibhéisí Bainc agus Airgid Thirim | 40,324 | 42,711 | |
41,039 | 43,785 | ||
Dliteanais Reatha | |||
Iníocaíochtaí agus Caiteachas Fabhraithe | 9 | 39,447 | 40,935 |
Glansócmhainní Reatha | 1,592 | 2,850 | |
Sócmhainní Iomlána lúide Dliteanais Reatha roimh Phinsin | 1,756 | 2,964 | |
Maoiniú Pinsin Iarchurtha | 19e | 30,138 | 29,702 |
Dliteanais Phinsin | 19e | (30,138) | (29,702) |
0 | 0 | ||
Glansócmhainní Iomlána | 1,756 | 2,964 | |
Léirithe ag: | |||
Cúlchiste Caipitil | 7 | 164 | 114 |
Cúlchiste Ginearálta | 10 | 1,592 | 2,850 |
1,756 | 2,964 |
Tá an Ráiteas ar Shreabhadh Airgid agus na Nótaí 1-21 mar chuid de na Ráitis Airgeadais.